此系列是一款可達(dá)1400℃的高溫箱式爐。采用304不銹鋼材質(zhì)外裝耐腐蝕又美觀。用于高校、科研院所、工礦企業(yè) 做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測;粉末冶金行業(yè)及義齒加工行業(yè)的烘烤、 氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)
【爐膛尺寸】4.5升-150升
【額定溫度】1400℃
【工作溫度】1300℃
【控溫精度】±1℃
本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,具有優(yōu)良的保溫節(jié)能效果。最高溫度1400℃,加熱元件為高品質(zhì)硅碳棒,工作壽命長,爐溫均勻性良好。爐殼采用304不銹鋼美觀又耐腐蝕,雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),爐殼表面溫度低于50度,爐頂為加強(qiáng)型復(fù)合結(jié)構(gòu),長期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)對金屬、非金屬及其他化合物材料進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的專用設(shè)備。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.一體式設(shè)計(jì)優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
2.爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.304不銹鋼雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,50段可編程程序,恒溫時(shí)間控制,自動(dòng)停機(jī)等
5.儀表控溫精度高,1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù)
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實(shí)現(xiàn)對升溫曲線的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲(chǔ)卡可對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和打印
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | MFLX215-14S | MFLX322-14S | MFLX325-14S | MFLX433-14S | MFLX544-14S | MFLX655-14S | |
性能 | 爐膛尺寸 (D*W*Hmm) | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | 600*500*500 |
容積 | 4.5L | 12L | 18L | 36L | 80L | 150L | |
控溫范圍 | 室溫-1400℃ | ||||||
工作溫度 | ≤1300℃ | ||||||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng) | ±1℃ | ||||||
升溫速率 | 最快升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | ||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | ||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 304不銹鋼 | |||||
爐膛 | 氧化鋁多晶纖維 | ||||||
傳感器 | S型熱電偶 | ||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制,50段程序控溫 | |||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||||||
超溫保護(hù) | 具有過溫保護(hù) 斷偶保護(hù)過溫或斷偶時(shí)電爐加熱電路自動(dòng)切斷 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 漏電保護(hù) | ||||||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||||||
安全 | 工作溫度 | RT±5-40℃ | |||||
使用保障 | 開門斷電、超溫報(bào)警、漏電保護(hù)、過溫保護(hù) | ||||||
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 箱式 | |||||
外形尺寸(D*W*Hmm) | 500*605*915 | 600*700*1000 | 600*750*1100 | 700*800*1100 | 800*900*1200 | 900*1000*1300 | |
重量KG | 100 | 150 | 170 | 190 | 220 | 330 | |
輸入功率(KW) | 2.5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 45 | |
電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
出廠清單 | 箱式爐一臺(tái),高溫手套一雙,坩堝鉗40CM一把,墊磚剛玉板一塊,設(shè)備說明書一份,儀表說明書一份,保修卡一份。 |
其它尺寸請聯(lián)系客服
請注意
升溫速率是在溫度設(shè)定于最高溫以下100°C ,空載運(yùn)行的情況下測量。
保溫功率是在連續(xù)工作條件下測量。
外部尺寸是在關(guān)閉爐門包括煙囪尺寸時(shí)測量。
均溫區(qū)容積小于爐總?cè)莘e。
內(nèi)容可能會(huì)進(jìn)行修改或更正