MFLX-18系列是一款最高1750℃的高溫箱式爐。用于高校、科研院所、工礦企業(yè) 做高溫燒結(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測;粉末冶金行業(yè)及義齒加工行業(yè)的烘烤、 氧化鋯盤預燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進行小試,中試,批量生產(chǎn)
【產(chǎn)品型號】MFLX322-18
【爐膛尺寸】300 x 200 x 200mm
【額定溫度】1750℃
【電源電壓】AC220V/50Hz
【控溫精度】±1℃
本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,具有優(yōu)良的保溫節(jié)能效果??蛇_溫度1400℃,加熱元件為高品質(zhì)硅碳棒,工作壽命長,爐溫均勻性良好。爐殼采用雙層風冷結(jié)構(gòu),爐殼表面溫度低于45度,爐頂為加強型復合結(jié)構(gòu),長期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對金屬、非金屬及其他化合物材料進行燒結(jié)、熔化、分析而研制的專用設備。
二、產(chǎn)品特點
1.一體式設計優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
2.爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,恒溫時間控制,自動停機等
5.儀表控溫精度高,1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現(xiàn)對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數(shù)據(jù)進行分析和打印
技術(shù)參數(shù):
設備型號 | MFLX215-14 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1400℃ | |
工作溫度 | ≤1300℃ | ||
爐膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) 12升 | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 陶瓷纖維 | ||
傳感器 | 1400度S型熱電偶 | ||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng) | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設定表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字顯示 | ||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||
超溫設定 | 數(shù)字設定 | ||
運行功能 | 定制運行/程序運行(50段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 710*600*10700mm(D*W*H) | |
重量容積 | 150kg | ||
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 5KW | ||
MFLX-14系列其它常規(guī)尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 爐膛大小D*W*H | 容積 | 電壓 | 功率 | 熱電偶 | 加熱元件 |
MFLX215-14 | 1400℃ | 1300℃ | 200*150*150 | 4.5L | 220V50HZ | 3KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX322-14 | 1400℃ | 1300℃ | 300*200*200 | 12L | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX325-14 | 1400℃ | 1300℃ | 300*250*250 | 18.75L | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX433-14 | 1400℃ | 1300℃ | 400*300*300 | 36L | 380V50HZ | 12KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX544-14 | 1400℃ | 1300℃ | 500*400*400 | 80L | 380V50HZ | 16KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX655-14 | 1400℃ | 1300℃ | 600*500*500 | 150L | 380V50HZ | 45KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX766-14 | 1400℃ | 1300℃ | 700*600*600 | 252L | 380V50HZ | 60KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX877-14 | 1400℃ | 1300℃ | 800*700*700 | 392L | 380V50HZ | 80KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLX988-14 | 1400℃ | 1300℃ | 900*800*800 | 576L | 380V50HZ | 130KW | S型 | 硅碳棒 |
其它尺寸請聯(lián)系客服
請注意
升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100°C ,空載運行的情況下測量。
保溫功率是在連續(xù)工作條件下測量。
外部尺寸是在關(guān)閉爐門包括煙囪尺寸時測量。
均溫區(qū)容積小于爐總?cè)莘e。
內(nèi)容可能會進行修改或更正